| Eingehend | Ausgehend |
|---|---|
|
|
|
Aktueller Hostname :
| Bkid | Datei | Größe | Backup-Zeit | Hinweis | Aktionen |
|---|
| # | IP-Typ | Richtung | Entscheidung | Protokoll | Port | IP |
|---|
| Ressourcentyp | Limit | Benutzt | Verfügbar |
|---|---|---|---|
| Anzahl der VMs | |||
| Anzahl der Benutzer | |||
| Speicherplatz | |||
| RAM | |||
| Bandbreite | |||
| IPv4 | |||
| Interne IP-Adressen | |||
| IPv6-Subnetze | |||
| IPv6 | |||
| Gesamte Kerne | |||
| Maximale Kerne pro VPS | - | - | |
| Maximaler Festplattenspeicher pro VPS | - | - |
| ID | Name des Plans | Standardrichtlinie | Aktionen |
|---|
| BKID | Datei | Größe | Backup-Zeit | Hinweis | Aktion |
|---|
Alle Zeiten sind GMT . Die aktuelle Zeit ist
Ein Service von Febas
| Beschreibung | |
|---|---|
| Rezept |